LECO TIPUS NTecnologia cel·lular
Tecnologia de cèl·lules de mig tall SMBB
SMBB Technologies
Excel·lent rendiment anti-PID baix LID
Menys efectes d'ombrejat de punts calents
Potència de sortida més alta BOS i LCOE més baixos
● ISO9001:2015 SGC
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 Sistema de Gestió de la Seguretat Social i la Seguretat Social
● Qualitat estàndard IEC61215/IEC61730
● Proves de sal/boira/amoníac IEC61701/IEC62716
| Cèl·lules solars | Mono de tipus N |
| Nombre de cel·les | 96 (6x16) |
| Dimensions | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Pes | 21,0 kg |
| Vidre frontal | Vidre temperat recobert de 3,2 mm |
| Marc | Aliatge d'alumini anoditzat (reforçat d'alta càrrega opcional) |
| Caixa de connexions | Classificació IP68 (3 díodes de bypass) |
| Cables de sortida | 4,0 mm² |
| 250 mm (+) / 350 mm (-) | |
| La longitud es pot personalitzar | |
| Connectors | Compatible amb Mc4 |
| Prova de càrrega mecànica | Davant 5400Pa / Darrere 2400Pa |
| CLASSE DE POTÈNCIA | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Potència màxima (Pmàx) | 435 W | 326W | 440 W | 330 W | 445 W | 334W | 450 W | 338W | 455 W | 342W |
| Tensió de circuit obert (Voc) | 34,71 V | 32,54 V | 34,96 V | 32,78 V | 35,20 V | 33,03 V | 35,43 V | 33,28 V | 35,67 V | 33,52 V |
| Corrent de curtcircuit (Isc) | 15,74A | 12.59A | 15.80A | 12,64A | 15.86A | 12,69A | 15,92A | 12,74A | 15,98A | 12,78 A |
| Voltatge a màxima potència (Vmpp) | 29,35 V | 27,50 V | 29,57 V | 27,72 V | 29,79 V | 27,95 V | 30,00 V | 28,17 V | 30,21 V | 28,39 V |
| Potència màxima actual (Impp) | 14.82A | 11,86A | 14,88A | 11,90A | 14,94A | 11,95 A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| EFICIÈNCIA DEL MÒDUL (%) | 21,77% | 22,02% | 22,27% | 22,52% | 22,65% | |||||
| STC: Irradiància 1000W/m², temperatura de la cel·la 25°C, AM1.5G NMOT: Irradiància 800W/m², temperatura ambient 20°C, velocitat del vent 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Contenidor | 40'HQ |
| Peces per palet | 36 |
| Palets per contenidor | 26 |
| Peces per contenidor | 936 |
| Temperatura del mòdul operatiu | -40℃ a +85℃ |
| Voltatge màxim del sistema | 1500 CC (IEC) |
| Classificació màxima del fusible de sèrie | 30A |
| Tolerància de potència | 0/+5W |
| Temperatura nominal de funcionament (NMOT) | 45 ± 2 ℃ |
| Coeficient de temperatura de Pmax | -0,29%/℃ |
| Coeficient de temperatura de COV | -0,25%/℃ |
| Coeficient de temperatura d'Isc | +0,045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Telèfon/Whatsapp/Wechat: +86 13023538686
Correu electrònic: gavin@alifesolar.com
Edifici 36, Hongqiao Xinyuan, districte de Chongchuan, ciutat de Nantong, Xina
www.alifesolar.com